Замена материнской платы iPhone 4
посмотреть на цены| Работы | iPhone 2 / 3G / 3Gs | iPhone 4/4s | iPhone 5 | iPhone 5c/5s |
|---|---|---|---|---|
| Диагностика без полной разборки | Бесплатно | |||
| Ремонт после попадания влаги | от 1000 | |||
| Смена программного обеспечения | 600 | |||
| Длительная диагностика (с полной разборкой) | 500 | |||
| Русификация / активация | 600 | |||
|
Замена модуля экрана Замена стекла, замена дисплея |
от 1500 |
2400/2500 2950/3750 SHARP |
4800 7900 SHARP |
10800/11000 |
| Замена аккумуляторной батареи | 600 | 800/1000 | 1500 | 2000 |
| Замена задней крышки | 1900 | 700/1000 | 4600 (корпус) | |
| Замена микрофона | 1400 | 1500/2000 | 2500 | |
| Замена голосового динамика | 1300 | 1700/2300 | 2500 | |
| Замена полифонического динамика | 1500 | 1700/2300 | 2500 | |
| Замена разъема зарядки (нижний шлейф) | 1500 | 1900/2500 | 2500 | 2800 |
| Замена разъема гарнитуры (верх. шлейф) | 1500 | 1500/2000 | 2500 | 2800 |
| Замена вибромотора | 1500 | 1500/2000 | 2500 | |
| Замена фронтальной камеры | 1500 | 1500/1800 | 1500 | |
| Замена задней (основной) камеры | 1600 | 1600/2000 | 2500 | |
| Замена / ремонт считывателя sim-карты | 1700 | от 1500 | ||
| Сим-лоток | 400 | 500 | ||
| Ремонт/Замена кнопки HOME | от 1000 | 1000/1500 | ||
| Ремонт/Замена шлейфа кнопки включения (с датчиками освещенности и приближения) | от 2000 | 1000/1500 | ||
| Замена средней части | Не производится | от 2000 | 4600 (корпус) | |
Замена материнской платы iPhone 4
Если ваш коммуникатор не реагирует на нажатие кнопки включения, не заряжается аккумулятор или сим-карта не определяется, необходимо выполнить замену материнской платы iPhone 4. Это довольно сложная процедура, которая требует предельной аккуратности – все основные узлы смартфона расположены на плате в непосредственной близости друг к другу, поэтому существует большой риск их повреждения. Это, в свою очередь, повлечет за собой немалые дополнительные расходы. Доверьте замену платы в iPhone 4 специалистам нашего сервисного

